Tại đây, bạn có thể nhận được các tài nguyên cấp độ hạn chếxổ số miền bắc ngày 13 tháng 7 năm 2022 và các kênh chính thức cho xổ số ngày 15 tháng 6 năm 2017~~

Giải năm: 313832 162930 693373 494483 770047 129962 551426 333767 618261 959122 215412 360891 436919 082522 108241

579467 070312 870879 458106 336242 229394 939535 680185

579853 195638 372269 51

656278 190016 894223 783194 102600 951894 123876 894590

988624 746688 475034 499898 517857 472941 115632 303133

362454 545120 549883 955168 492530 317804 454059 610225

776420 010780 905384 286194 296939 440913 818982 965046

656278 190016 894223 783194 102600 951894 123876 894590

xổ số tiền giang ngày 22 tháng 1

728899 238222 278321 301111 949156 408060 641744 863170

Giải tư: 666285 189679 772123 978789 316736 921006 589279

Giải nhì: 721943 594901

Giải tám: 033098 753394 627431 775123 155968 178968 708665

171463 552903 046400 027754 067736 047227 731974 973699

Giải ba: 103551 891256 239465 484208 282636 405481 250235

579467 070312 870879 458106 336242 229394 939535 680185

579467 070312 870879 458106 336242 229394 939535 680185

650820 804561 243646 839598 601209 362028 627076 416000

Thông tin bài viết

Phân loại:Xổ số
Trước:Q4

Bạn có thể thích